Topsung rgb 720leds/m COB Strip Light Couleur de rêve 24v LED adressable Magic COB LED Strip
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Topsung Lighting |
Certification: | CE, ROHS |
Numéro de modèle: | Le code COB-720D |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pour cent |
---|---|
Prix: | USD12.5/m |
Détails d'emballage: | 5M/reel |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, D/P |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Pvc | Marchandise: | Bandes de l'ÉPI LED |
---|---|---|---|
Couleur: | RGB numérique | Le QTY de la LED: | 720LED/m |
Le pouvoir: | 20W/m | Voltage: | 24VDC |
Description de produit
Produit:Topsung rgb 720leds/m COB Strip Light Couleur de rêve 24v LED adressable Magic COB LED Strip
Largeur: 10 mm/12 mm, 5 m par rouleau
Angle de vue: 120 degrés
Pour les appareils de type à combustion
Longue durée de vie: 30 000 heures
Matériau du panneau: FPC
Le niveau de protection IP: IP20, IP65, IP68
Le numéro de modèle. | Spécification du produit | |||||||
Couleur | Le QTY de la LED | Largeur du PCB | Voltage | Le pouvoir | Dimension | Longueur de coupe | Flux lumineux (LM/M) | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | RGBW | 784LED/M | 12 mm | 24 VDC | 20 W/M | 5 000 mm * 14 mm | 7 cm | 840lm/M ± 10% |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | RGBW | 896LED/M | 12 mm | 24 VDC | 20 W/M | 5 000 mm * 14 mm | 3 cm | 900lm/M ± 10% |
Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production. | RGB numérique | 720 led/m | 10 mm | 24 VDC | 21 W/M | 5 000 mm * 12 mm | 5 cm | 910lm/M±10% |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | RGB numérique | 720 led/m | 12 mm | 24 VDC | 42 W/M | 5 000 mm * 14 mm | 2.5 cm | 950lm/M ± 10% |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit